Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: Rongta
Certificação: Aurora D2
Número do modelo: AURORA S2L
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100
Preço: $383-$458
Detalhes da embalagem: 4pcs numa caixa de cartão, dimensão: 62*42*56cm
Tempo de entrega: Produto OEM/ODM 35-55 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 100.000 unidades por ano
Exibição de operação: |
15.6' SD, Resolução:1366*768, Multi-touch |
Usb: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Dimensão: |
460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
WI-FI: |
IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Capacidade máxima: |
6 kg/15 kg 15 kg/30 kg |
Capacidade mínima: |
40 g 100 g |
Impressão: |
impressão térmica |
Exibição de operação: |
15.6' SD, Resolução:1366*768, Multi-touch |
Usb: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Dimensão: |
460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
WI-FI: |
IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Capacidade máxima: |
6 kg/15 kg 15 kg/30 kg |
Capacidade mínima: |
40 g 100 g |
Impressão: |
impressão térmica |
Parâmetros de desempenho | CPU | Intel Elkhart Lake, J6412 2,0 GHz | RK3568 4 núcleos Cortex-A55 2.0GHz | |
Memória | 4GB/8GB/16GB DDR4 | 2GB/4GB DDR4 | ||
Armazenamento | 128GB/256GB mSATA | 16GB/32G/64G eMMC | ||
Sistema de operação | Windows 10/11 | Android11 | ||
Fundamentos | Display de operação | 15.6' SD, Resolução:1366*768, Multi-touch | ||
Exibição do cliente (opcional) | 15.6' SD, Resolução:1366*768 | |||
USB | 3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | |||
Ethernet | 1 x RJ45 | |||
Caixa de caixa | 1 x RJ11 | |||
Fonte de energia | 1 x Jack DC | |||
Input | 12V 5A | |||
Voz | 1 x Porta-vozes | |||
Botão | Botão de ligação | |||
Notificação | Voz de notificação, luz de alimentação, luz da impressora | |||
Dimensão | 460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm | |||
Comunicação | Ethernet | TCP/IP 10/100/1000Mbps | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n2.4 GHz | |||
Bluetooth | / | BT2.4 | ||
Capacidade | Capacidade máxima | 6 kg/15 kg 15 kg/30 kg | ||
Capacidade mínima | 40 g 100 g | |||
Intervalo | 2/5g 5/10g | |||
Classe de precisão | III. | |||
Impressora | Impressão | Impressão térmica | ||
Largura de impressão | Max 58 mm | |||
Velocidade de impressão | 90 m/s | |||
Resolução da impressora | 203 DPI | |||
Ambiente de exploração | Temperatura de funcionamento | 0°C +40°C | ||
Umidade de funcionamento | 20% ∼ 85% | |||
Temperatura de armazenamento | -20°C+60°C | |||
Umidade de armazenamento | 5%~95% | |||
Material de embalagem | Padrão | ■ Papel artesanal ■ Algodão perolado | ||
■Cable de alimentação ■Cartão de garantia ■Certificado ■Manual do utilizador |